Copa Sudamericana - South America 10.03.2023 ・ 00:00 CS Emelec 2:1 Deportivo Cuenca 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Copa Sudamericana - South America 09.03.2023 ・ 22:00 Blooming 6:0 CA Palmaflor 2 2X O2,5 Yes 2(0) 1:2
Copa Sudamericana - South America 09.03.2023 ・ 02:00 Cesar Vallejo 3:1 Binacional 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Copa Sudamericana - South America 09.03.2023 ・ 00:00 Estudiantes FC 1:1 Deportivo Tachira 2 2X U2,5 No 2(0) 0:1
Copa Sudamericana - South America 09.03.2023 ・ 00:00 Rionegro Águilas 1:2 Ind. Santa Fe 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Copa Sudamericana - South America 08.03.2023 ・ 22:00 Defensor Sporting 0:0 Danubio FC 2 2X U2,5 No 2(0) 0:1
Copa Sudamericana - South America 08.03.2023 ・ 22:00 CD Guabirá 0:1 Oriente Petrolero 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Copa Sudamericana - South America 08.03.2023 ・ 22:00 Club Guaraní 3:1 Sportivo Ameliano 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Copa Sudamericana - South America 08.03.2023 ・ 00:00 Caracas 0:1 Puerto Cabello 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Copa Sudamericana - South America 08.03.2023 ・ 00:00 River Plate 0:4 CA Peñarol 2 2X O2,5 Yes 2(0) 1:2
Copa Sudamericana - South America 07.03.2023 ・ 22:00 Tacuary FBC 2:2 General Caballero JLM 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Copa Sudamericana - South America 07.03.2023 ・ 22:00 Audax Italiano 3:2 Universidad Católica 2 2X O1,5 No 2(-2) 0:3
Copa Sudamericana - South America 01.10.2022 ・ 21:00 São Paulo FC 0:2 Ind. del Valle 2 2X U2,5 No 2(0) 0:1
Copa Sudamericana - South America 09.09.2022 ・ 01:30 São Paulo FC 2:0 Atlético GO 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Copa Sudamericana - South America 08.09.2022 ・ 01:30 FBC Melgar 0:3 Ind. del Valle 2 2X U2,5 No 2(0) 0:1
Copa Sudamericana - South America 02.09.2022 ・ 01:30 Atlético GO 3:1 São Paulo FC 1 1X O2,5 Yes 1(0) 2:1
Copa Sudamericana - South America 01.09.2022 ・ 01:30 Ind. del Valle 3:0 FBC Melgar 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Copa Sudamericana - South America 11.08.2022 ・ 23:15 Internacional 0:0 FBC Melgar 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Copa Sudamericana - South America 10.08.2022 ・ 23:15 Ceará SC 2:1 São Paulo FC 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Copa Sudamericana - South America 10.08.2022 ・ 01:30 Ind. del Valle 4:1 Deportivo Tachira 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0