Professional League - Saudi Arabia 18.03.2023 ・ 17:30 Al Nassr Riyadh 2:1 Abha Club 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Professional League - Saudi Arabia 18.03.2023 ・ 13:00 Al Fateh 1:5 Ittihad Jeddah 2 2X O2,5 Yes 2(0) 1:2
Professional League - Saudi Arabia 17.03.2023 ・ 17:30 Al Wahda Mecca 1:1 Taawoun FC 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Professional League - Saudi Arabia 16.03.2023 ・ 13:00 Al Khaleej Club 2:2 Al Tai 2 2X O2,5 Yes 2(0) 1:2
Professional League - Saudi Arabia 11.03.2023 ・ 15:00 Al Adalah 0:3 Al Raed Club 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Professional League - Saudi Arabia 10.03.2023 ・ 17:30 Taawoun FC 0:4 Al Hilal Riyadh 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Professional League - Saudi Arabia 09.03.2023 ・ 17:30 Ittihad Jeddah 1:0 Al Nassr Riyadh 1 1X O1,5 Yes 1(+1) 1:1
Professional League - Saudi Arabia 09.03.2023 ・ 17:30 Shabab Riyadh 3:2 Al Feiha 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Professional League - Saudi Arabia 09.03.2023 ・ 13:00 Al Baten 1:0 Al Khaleej Club 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Professional League - Saudi Arabia 09.03.2023 ・ 13:00 Ettifaq FC 1:1 Al Wahda Mecca 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Professional League - Saudi Arabia 06.03.2023 ・ 17:30 Al Hilal Riyadh 1:2 Al Fateh 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Professional League - Saudi Arabia 04.03.2023 ・ 17:30 Shabab Riyadh 1:2 Al Adalah 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Professional League - Saudi Arabia 03.03.2023 ・ 17:30 Al Nassr Riyadh 3:1 Al Baten 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Professional League - Saudi Arabia 03.03.2023 ・ 13:00 Al Khaleej Club 0:3 Ittihad Jeddah 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Professional League - Saudi Arabia 03.03.2023 ・ 13:00 Al Raed Club 1:2 Ettifaq FC 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Professional League - Saudi Arabia 02.03.2023 ・ 17:30 Al Wahda Mecca 3:3 Al Hilal Riyadh 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2