Championship A - Indonesia 25.09.2023 ・ 13:00 Pusamania Borneo vs PSM Makassar 1 1X O2,5 Yes 1(+1) 1:1
Championship A - Indonesia 24.09.2023 ・ 09:00 PSS Sleman vs Persepam Madura Utd 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Championship A - Indonesia 17.09.2023 ・ 09:00 Persepam Madura Utd vs Persebaya Surabaya 1 1X O1,5 No 1(0) 1:0
Championship A - Indonesia 03.09.2023 ・ 09:00 Persebaya Surabaya vs Pusamania Borneo 1 1X O1,5 No 1(0) 1:0
Championship A - Indonesia 15.04.2023 ・ 14:30 Persebaya Surabaya 3:0 Dewa United 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Championship A - Indonesia 14.04.2023 ・ 14:30 Barito Putera 1:0 Persita Tangerang 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Championship A - Indonesia 13.04.2023 ・ 14:30 RANS Nusantara 0:0 Madura United FC 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Championship A - Indonesia 13.04.2023 ・ 14:30 Persis Solo FC 1:0 Persik Kediri 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Championship A - Indonesia 12.04.2023 ・ 14:30 Bali United Pusam 3:2 PSIS Semarang 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Championship A - Indonesia 09.04.2023 ・ 14:30 Persita Tangerang 4:0 Persib Bandung 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Championship A - Indonesia 08.04.2023 ・ 14:30 Persis Solo FC 3:3 Persebaya Surabaya 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Championship A - Indonesia 07.04.2023 ・ 14:30 PSS Sleman 2:0 Bali United Pusam 2 2X O1,5 No 2(-2) 0:3
Championship A - Indonesia 05.04.2023 ・ 14:30 Bhayangkara Utd 1:1 Barito Putera 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Championship A - Indonesia 05.04.2023 ・ 14:30 Persebaya Surabaya 0:1 Persija Jakarta 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Championship A - Indonesia 04.04.2023 ・ 14:30 Persib Bandung 3:1 Persis Solo FC 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Championship A - Indonesia 03.04.2023 ・ 14:30 Borneo FC 5:1 Bali United Pusam 1 1X O1,5 Yes 1(+1) 1:1
Championship A - Indonesia 31.03.2023 ・ 14:30 Madura United FC 1:3 PSM Makassar 2 2X U2,5 No 2(0) 0:1
Championship A - Indonesia 30.03.2023 ・ 14:30 Bhayangkara Utd 5:1 RANS Nusantara 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Championship A - Indonesia 19.03.2023 ・ 10:00 RANS Nusantara 1:2 Persita Tangerang 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Championship A - Indonesia 18.03.2023 ・ 08:00 Persik Kediri 1:0 Persebaya Surabaya 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Championship A - Indonesia 17.03.2023 ・ 08:00 PSM Makassar 3:1 Bhayangkara Utd 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Championship A - Indonesia 16.03.2023 ・ 10:00 Bali United Pusam 1:1 Madura United FC 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Championship A - Indonesia 16.03.2023 ・ 08:00 Persija Jakarta 1:0 PSIS Semarang 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Championship A - Indonesia 13.03.2023 ・ 08:00 Persebaya Surabaya 2:2 Persib Bandung 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Championship A - Indonesia 13.03.2023 ・ 08:00 Persita Tangerang 0:0 PSM Makassar 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Championship A - Indonesia 12.03.2023 ・ 08:00 Persik Kediri 2:0 Persija Jakarta 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Championship A - Indonesia 11.03.2023 ・ 10:00 Bhayangkara Utd 3:1 Bali United Pusam 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Championship A - Indonesia 10.03.2023 ・ 10:00 RANS Nusantara 2:3 Persis Solo FC 2 2X O2,5 Yes 2(0) 1:2
Championship A - Indonesia 09.03.2023 ・ 08:00 Barito Putera 2:1 Persebaya Surabaya 2 2X O2,5 Yes 2(0) 1:2
Championship A - Indonesia 08.03.2023 ・ 08:00 Persib Bandung 0:2 Persik Kediri 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Championship A - Indonesia 07.03.2023 ・ 10:00 Bali United Pusam 1:1 Persita Tangerang 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Championship A - Indonesia 07.03.2023 ・ 08:00 PSIS Semarang 0:2 Madura United FC 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Championship A - Indonesia 04.03.2023 ・ 08:00 Persija Jakarta vs Persib Bandung 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Championship A - Indonesia 02.03.2023 ・ 08:00 Persita Tangerang 2:1 PSS Sleman 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Championship A - Indonesia 01.03.2023 ・ 10:00 Bhayangkara Utd 3:2 PSIS Semarang 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Championship A - Indonesia 28.02.2023 ・ 08:00 RANS Nusantara 2:2 Persebaya Surabaya 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Championship A - Indonesia 27.02.2023 ・ 10:00 Bali United Pusam 3:1 Persis Solo FC 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Championship A - Indonesia 27.02.2023 ・ 08:00 Barito Putera 2:1 Persib Bandung 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2