Primera Division - Bolivia 22.09.2023 ・ 20:00 Always Ready vs Atlético Palmaflor 1 1X O1,5 No 1(0) 1:0
Primera Division - Bolivia 19.05.2023 ・ 20:00 Real Santa Cruz vs Nacional Potosí 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Primera Division - Bolivia 14.05.2023 ・ 22:30 Independiente Petrolero 2:1 Bolívar 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Primera Division - Bolivia 14.05.2023 ・ 20:00 Libertad Gran Mamoré 1:0 The Strongest 2 2X U2,5 No 2(0) 0:1
Primera Division - Bolivia 14.05.2023 ・ 00:00 Jorge Wilstermann 1:0 Real Santa Cruz 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Primera Division - Bolivia 13.05.2023 ・ 01:00 Nacional Potosí 3:1 Real Tomayapo 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Primera Division - Bolivia 07.05.2023 ・ 01:00 Royal Pari 2:0 Libertad Gran Mamoré 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Primera Division - Bolivia 06.05.2023 ・ 22:30 Real Tomayapo 0:0 Jorge Wilstermann 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Primera Division - Bolivia 06.05.2023 ・ 20:00 Real Santa Cruz 2:1 Always Ready 1 1X O1,5 Yes 1(+1) 1:1
Primera Division - Bolivia 01.05.2023 ・ 20:00 Libertad Gran Mamoré 0:1 CD Guabirá 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Primera Division - Bolivia 01.05.2023 ・ 00:30 Jorge Wilstermann 4:0 CA Palmaflor 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Primera Division - Bolivia 28.04.2023 ・ 23:00 Univ de Vinto 0:1 Independiente Petrolero 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Primera Division - Bolivia 23.04.2023 ・ 20:00 Real Santa Cruz 3:2 Libertad Gran Mamoré 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Primera Division - Bolivia 23.04.2023 ・ 01:00 The Strongest 0:0 Oriente Petrolero 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Primera Division - Bolivia 21.04.2023 ・ 23:00 Independiente Petrolero 0:1 Nacional Potosí 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Primera Division - Bolivia 16.04.2023 ・ 22:30 Nacional Potosí 2:1 Univ de Vinto 2 2X O2,5 Yes 2(0) 1:2
Primera Division - Bolivia 16.04.2023 ・ 20:00 Libertad Gran Mamoré 1:1 Real Tomayapo 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Primera Division - Bolivia 16.04.2023 ・ 01:00 Jorge Wilstermann 0:1 Independiente Petrolero 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Primera Division - Bolivia 15.04.2023 ・ 01:00 Oriente Petrolero 1:2 Royal Pari 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Primera Division - Bolivia 12.04.2023 ・ 20:00 Libertad Gran Mamoré 2:0 Bolívar 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Primera Division - Bolivia 10.04.2023 ・ 00:30 Independiente Petrolero 1:2 Always Ready 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Primera Division - Bolivia 09.04.2023 ・ 22:30 CD Guabirá 2:3 Oriente Petrolero 1 1X O1,5 Yes 1(+1) 1:1
Primera Division - Bolivia 08.04.2023 ・ 22:30 Univ de Vinto 0:1 Jorge Wilstermann 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Primera Division - Bolivia 08.04.2023 ・ 00:00 CA Palmaflor 4:1 Libertad Gran Mamoré 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Primera Division - Bolivia 05.04.2023 ・ 00:00 Jorge Wilstermann 0:0 Nacional Potosí 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Primera Division - Bolivia 01.04.2023 ・ 20:00 Vaca Díez 1:0 Independiente Petrolero 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Primera Division - Bolivia 31.03.2023 ・ 23:00 Oriente Petrolero vs Real Santa Cruz 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Primera Division - Bolivia 12.03.2023 ・ 19:00 Nacional Potosí 0:2 Always Ready 1 1X O2,5 Yes 1(0) 2:1
Primera Division - Bolivia 12.03.2023 ・ 00:00 Real Tomayapo 1:1 Oriente Petrolero 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Primera Division - Bolivia 11.03.2023 ・ 19:00 Real Santa Cruz 1:1 The Strongest 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Primera Division - Bolivia 10.03.2023 ・ 21:30 Independiente Petrolero 4:0 Libertad Gran Mamoré 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Primera Division - Bolivia 06.03.2023 ・ 19:00 Libertad Gran Mamoré 0:0 Univ de Vinto 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Primera Division - Bolivia 05.03.2023 ・ 19:00 Always Ready 2:2 Jorge Wilstermann 1 1X O2,5 Yes 1(0) 2:1
Primera Division - Bolivia 05.03.2023 ・ 00:00 Aurora FC 2:0 Independiente Petrolero 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Primera Division - Bolivia 03.03.2023 ・ 23:00 Oriente Petrolero 1:2 CA Palmaflor 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Primera Division - Bolivia 26.02.2023 ・ 00:00 Independiente Petrolero 2:0 Blooming 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Primera Division - Bolivia 25.02.2023 ・ 21:30 Nacional Potosí 5:1 Libertad Gran Mamoré 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Primera Division - Bolivia 19.02.2023 ・ 19:00 Libertad Gran Mamoré 1:1 Jorge Wilstermann 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Primera Division - Bolivia 19.02.2023 ・ 00:00 Oriente Petrolero 2:0 Independiente Petrolero 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0