Asian Champions League - Asia 26.02.2023 ・ 15:00 Al-Duhail 0:7 Al Hilal Riyadh 1 1X O1,5 Yes 1(+1) 1:1
Asian Champions League - Asia 23.02.2023 ・ 18:00 Foolad Khuzestan 0:1 Al Hilal Riyadh 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Asian Champions League - Asia 20.02.2023 ・ 18:00 Al Hilal Riyadh 3:1 Al Ahli Dubai 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Asian Champions League - Asia 20.02.2023 ・ 15:00 Al Faisaly 0:1 Foolad Khuzestan 2 2X U2,5 No 2(0) 0:1
Asian Champions League - Asia 19.02.2023 ・ 18:00 Shabab Riyadh 2:0 Nasaf Qarshi 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Asian Champions League - Asia 25.08.2022 ・ 11:30 Jeonbuk Hyundai M. 1:1 Urawa Red Diamonds 1 1X O1,5 Yes 1(+1) 1:1
Asian Champions League - Asia 22.08.2022 ・ 12:00 Urawa Red Diamonds 4:0 Bangkok Glass 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Asian Champions League - Asia 22.08.2022 ・ 08:00 Vissel Kobe 1:1 Jeonbuk Hyundai M. 2 2X O2,5 Yes 2(0) 1:2
Asian Champions League - Asia 19.08.2022 ・ 12:00 Darul Takzim 0:5 Urawa Red Diamonds 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Asian Champions League - Asia 18.08.2022 ・ 12:00 Vissel Kobe 3:2 Yokohama Marinos 2 2X O2,5 Yes 2(0) 1:2
Asian Champions League - Asia 18.08.2022 ・ 09:00 Daegu FC 1:1 Jeonbuk Hyundai M. 2 2X U2,5 No 2(0) 0:1
Asian Champions League - Asia 01.05.2022 ・ 15:00 Jeonbuk Hyundai M. 1:1 Yokohama Marinos 2 2X O1,5 Yes 1(0) 1:1
Asian Champions League - Asia 01.05.2022 ・ 12:00 Shanghai SIPG vs Chiangrai United 1 1X O1,5 Yes 1(0) 1:1
Asian Champions League - Asia 01.05.2022 ・ 12:00 Hoang Anh Gia Lai 1:0 Sydney FC 1 1X O1,5 Yes 1(0) 2:1
Asian Champions League - Asia 30.04.2022 ・ 12:00 Shandong Luneng 0:5 Urawa Red Diamonds X 1X O1,5 Yes 2(+1) 1:1
Asian Champions League - Asia 30.04.2022 ・ 12:00 Bangkok Glass 0:0 Jeonnam Dragons 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Asian Champions League - Asia 30.04.2022 ・ 10:00 Kawasaki Frontale 1:0 GZ Evergrande FC 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Asian Champions League - Asia 30.04.2022 ・ 10:00 Darul Takzim 2:1 Ulsan Hyundai 1 1X O2,5 Yes 1(0) 2:1
Asian Champions League - Asia 28.04.2022 ・ 15:00 Chiangrai United 2:3 Kitchee SC 2 2X O1,5 Yes 1(0) 1:1
Asian Champions League - Asia 28.04.2022 ・ 15:00 Sydney FC 2:3 Jeonbuk Hyundai M. 1 1X O2,5 Yes 1(0) 2:1
Asian Champions League - Asia 28.04.2022 ・ 12:00 Yokohama Marinos 2:0 Hoang Anh Gia Lai 1 1X O2,5 Yes 1(0) 2:1
Asian Champions League - Asia 27.04.2022 ・ 21:15 Istiklol Dushanbe 2:0 Sharjah SC 2 2X O1,5 No 2(0) 0:1
Asian Champions League - Asia 27.04.2022 ・ 21:15 Al Hilal Riyadh 0:2 Rayyan SC 1 1X O2,5 Yes 1(-1) 3:1
Asian Champions League - Asia 27.04.2022 ・ 18:15 Wihdat Amman 2:2 Nasaf Qarshi 1 1X O2,5 Yes 1(0) 2:1
Asian Champions League - Asia 27.04.2022 ・ 15:00 GZ Evergrande FC 0:2 Darul Takzim 2 2X O2,5 Yes 2(0) 1:2
Asian Champions League - Asia 27.04.2022 ・ 12:00 Melbourne City 0:0 Bangkok Glass 2 2X O1,5 Yes 1(0) 1:1
Asian Champions League - Asia 27.04.2022 ・ 12:00 Urawa Red Diamonds 6:0 Lion City 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Asian Champions League - Asia 27.04.2022 ・ 10:00 Ulsan Hyundai 3:2 Kawasaki Frontale 1 1X O2,5 Yes 1(0) 2:1
Asian Champions League - Asia 26.04.2022 ・ 21:15 Foolad Khuzestan 1:1 Al Ahli Dubai 1 1X O1,5 Yes 1(+1) 1:1
Asian Champions League - Asia 26.04.2022 ・ 21:15 Mumbai City 1:0 Quwa Al Jawiya X 1X U2,5 No 2(0) 0:1
Asian Champions League - Asia 26.04.2022 ・ 21:15 Jazira Abu Dhabi 0:2 Shabab Riyadh X 1X O2,5 Yes 1(0) 2:2
Asian Champions League - Asia 26.04.2022 ・ 18:15 Al-Duhail 5:2 Sepahan Esfahan 1 1X O2,5 Yes 1(0) 2:1
Asian Champions League - Asia 25.04.2022 ・ 15:00 Chiangrai United 0:0 Vissel Kobe X 1X O1,5 Yes 2(+1) 1:1
Asian Champions League - Asia 25.04.2022 ・ 15:00 Hoang Anh Gia Lai 1:1 Jeonbuk Hyundai M. X 1X O1,5 Yes 2(+1) 1:1
Asian Champions League - Asia 25.04.2022 ・ 12:00 Yokohama Marinos 3:0 Sydney FC 1 1X O1,5 Yes 1(+1) 1:1
Asian Champions League - Asia 24.04.2022 ・ 15:00 Darul Takzim 0:5 Kawasaki Frontale 1 1X O2,5 Yes 1(0) 2:2
Asian Champions League - Asia 24.04.2022 ・ 15:00 Lion City 3:2 Shandong Luneng 1 1X O2,5 Yes 1(0) 2:1
Asian Champions League - Asia 24.04.2022 ・ 12:00 Jeonnam Dragons 1:1 Melbourne City 2 2X O1,5 Yes 2(0) 1:2
Asian Champions League - Asia 24.04.2022 ・ 12:00 Urawa Red Diamonds 0:0 Daegu FC X 1X O2,5 Yes 1(0) 2:2
Asian Champions League - Asia 24.04.2022 ・ 10:00 GZ Evergrande FC 0:5 Ulsan Hyundai X 1X O1,5 Yes 2(0) 1:2
Asian Champions League - Asia 23.04.2022 ・ 21:15 Sharjah SC 2:2 Al Hilal Riyadh 2 2X O2,5 Yes 2(0) 1:2
Asian Champions League - Asia 23.04.2022 ・ 18:15 Rayyan SC 1:0 Istiklol Dushanbe 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Asian Champions League - Asia 22.04.2022 ・ 21:15 Gharrafa SC 0:1 Foolad Khuzestan 1 1X U2,5 No 1(0) 1:0
Asian Champions League - Asia 22.04.2022 ・ 21:15 Shabab Riyadh 6:0 Mumbai City 1 1X O2,5 Yes 1(0) 2:1
Asian Champions League - Asia 22.04.2022 ・ 18:15 Sepahan Esfahan 2:1 Pakhtakor X 2X O1,5 Yes 1(+1) 1:1
Asian Champions League - Asia 22.04.2022 ・ 18:15 Quwa Al Jawiya 3:2 Jazira Abu Dhabi 1 1X O1,5 Yes 1(0) 1:1
Asian Champions League - Asia 22.04.2022 ・ 15:00 Vissel Kobe 6:0 Chiangrai United 1 1X O1,5 Yes 1(+1) 1:1
Asian Champions League - Asia 22.04.2022 ・ 15:00 Sydney FC 0:1 Yokohama Marinos 1 1X O2,5 Yes 1(0) 2:1
Asian Champions League - Asia 22.04.2022 ・ 12:00 Jeonbuk Hyundai M. 1:0 Hoang Anh Gia Lai X 1X O1,5 Yes 1(+1) 1:1
Asian Champions League - Asia 21.04.2022 ・ 15:00 Kawasaki Frontale 0:0 Darul Takzim 1 1X O2,5 Yes 1(0) 2:1
Asian Champions League - Asia 21.04.2022 ・ 15:00 Melbourne City 2:1 Jeonnam Dragons 1 1X O1,5 No 1(0) 1:0
Asian Champions League - Asia 21.04.2022 ・ 15:00 Daegu FC 1:0 Urawa Red Diamonds X 1X O1,5 Yes 2(+1) 1:1
Asian Champions League - Asia 21.04.2022 ・ 12:00 Shandong Luneng 0:0 Lion City 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Asian Champions League - Asia 21.04.2022 ・ 10:00 Ulsan Hyundai 3:0 GZ Evergrande FC 1 1X O1,5 No 1(0) 1:0
Asian Champions League - Asia 19.04.2022 ・ 21:15 Istiklol Dushanbe 0:3 Al Hilal Riyadh 2 2X O1,5 Yes 2(0) 1:2
Asian Champions League - Asia 19.04.2022 ・ 15:00 Yokohama Marinos 0:1 Jeonbuk Hyundai M. 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Asian Champions League - Asia 19.04.2022 ・ 12:00 Sydney FC 1:1 Hoang Anh Gia Lai 1 1X O2,5 Yes 1(-1) 3:1
Asian Champions League - Asia 18.04.2022 ・ 21:15 Sepahan Esfahan 1:1 Taawoun FC 2 2X O1,5 No 2(-1) 0:2
Asian Champions League - Asia 18.04.2022 ・ 21:15 Al Ahli Dubai 8:2 Gharrafa SC 1 1X O1,5 Yes 1(+1) 1:1
Asian Champions League - Asia 18.04.2022 ・ 21:15 Shabab Riyadh 3:0 Quwa Al Jawiya 1 1X O1,5 No 1(-1) 2:0
Asian Champions League - Asia 18.04.2022 ・ 18:15 Mumbai City 0:0 Jazira Abu Dhabi 2 2X U2,5 No 2(0) 0:1
Asian Champions League - Asia 18.04.2022 ・ 15:00 Ulsan Hyundai 1:2 Darul Takzim 1 1X O1,5 Yes 1(0) 1:1
Asian Champions League - Asia 18.04.2022 ・ 15:00 Urawa Red Diamonds 5:0 Shandong Luneng X 1X O1,5 Yes 1(+1) 1:1
Asian Champions League - Asia 18.04.2022 ・ 12:00 Jeonnam Dragons 0:2 Bangkok Glass X 1X O1,5 Yes 1(0) 1:1
Asian Champions League - Asia 18.04.2022 ・ 10:00 GZ Evergrande FC 0:8 Kawasaki Frontale X 1X O1,5 Yes 2(+1) 1:1
Asian Champions League - Asia 16.04.2022 ・ 15:00 Jeonbuk Hyundai M. 0:0 Sydney FC 1 1X O2,5 Yes 1(0) 2:1
Asian Champions League - Asia 16.04.2022 ・ 12:00 Kitchee SC 1:0 Chiangrai United 1 1X O1,5 Yes 2(+1) 1:1